浙商銀行科研中心(西安)項目幕墻(含建筑泛光照明)工程中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間:2021-04-13
項目名稱 | 浙商銀行科研中心(西安)項目幕墻(含建筑泛光照明)工程 | ||
招標(biāo)人 | 浙商銀行股份有限公司 | ||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||
評標(biāo)結(jié)果 | 中標(biāo)候選人:金剛幕墻集團(tuán)有限公司、上海領(lǐng)路人照明工程有限公司 | ||
項目經(jīng)理:陳智勇 一級注冊建造師/粵144060700465 | |||
投標(biāo)價:RMB¥166992783.06元 | 工期:640日歷天 | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB-50300-2013)一次性驗收“合格”標(biāo)準(zhǔn),且滿足設(shè)計及本招標(biāo)文件(含附件)要求。本工程確保獲得“省級文明工地”稱號,同時要求確保 “長安杯”,爭創(chuàng)“魯班獎”。并滿足建安總承包單位的質(zhì)量要求。 | |
評標(biāo)辦法對企業(yè)業(yè)績的評審標(biāo)準(zhǔn): | |||
(1)企業(yè)單項合同施工業(yè)績: 2017年1月1日以來完成過的房屋公共建筑項目幕墻工程單項合同,具有下列特征:①合同金額不少于1.5億元;②建筑高度不少于120米; ③合同幕墻總面積不少于10萬平米。單項合同中上述三項特征均具備的得2分,最高得2分。 2017年1月1日以來完成過的房屋公共建筑項目泛光照明工程單項合同金額1500萬元及以上的且建筑高度不少于120米的得1分,最高得1分。 本項最高共計得3分。(提供證明材料①施工合同、②竣(交)工驗收記錄(報告),①和②必須具備。如上述證明材料不能反映建筑高度的可以行政主管機(jī)關(guān)出具的批復(fù)、證書及文件等補(bǔ)充證明) | |||
中標(biāo)候選人業(yè)績: | |||
房屋公共建筑項目幕墻工程 項目名稱:深圳灣科技生態(tài)園三區(qū)(10棟)幕墻工程 發(fā)包人:深圳市投資控股有限公司 合同金額:156638682元 建筑高度:166.3米 幕墻面積:29.44萬平方米 竣工時間:2017年1月9日 房屋公共建筑項目泛光照明工程 項目名稱:浦東新區(qū)黃浦江沿岸景觀燈光提升二期工程二標(biāo)段 發(fā)包人:上海市政工程設(shè)計研究總院(集團(tuán))有限公司 合同金額:63983634.98元 建筑高度:269米 竣工時間:2020年1月7日 | |||
評標(biāo)辦法對項目經(jīng)理類似業(yè)績的評審標(biāo)準(zhǔn): | |||
(3)項目經(jīng)理類似業(yè)績(可以同企業(yè)單項合同施工業(yè)績重復(fù)計分):擬派項目經(jīng)理以項目經(jīng)理身份完成過:建筑高度不少于120米的公共建筑幕墻工程項目,得2分,最高得2分。(提供證明材料①施工合同、②竣(交)工驗收記錄(報告),①和②必須具備。上述材料中竣(交)工驗收記錄(報告)必須能夠體現(xiàn)項目經(jīng)理姓名,如不能體現(xiàn)則不計分。如上述證明材料不能反映建筑高度的可以行政主管機(jī)關(guān)出具的批復(fù)、證書及文件等補(bǔ)充證明,若存在項目經(jīng)理變更的情況,需要投標(biāo)人提供項目經(jīng)理變更證明且必須經(jīng)業(yè)主和相關(guān)主管部門書面同意并蓋章方可) | |||
中標(biāo)候選人擬派項目經(jīng)理業(yè)績: | |||
項目名稱:云投商務(wù)大廈幕墻工程施工 發(fā)包人:中國建筑第六工程局有限公司 合同金額:108195960.61元 建筑高度:168米 竣工時間:2017年11月30日 | |||
否決投標(biāo)原因及依據(jù) | 1)浙江中天方圓幕墻有限公司、杭州和順建設(shè)有限公司。其投標(biāo)文件:商務(wù)部分2#幕墻序號89項目特征描述改變,不符合招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表中條款號2.1.3要求,作廢標(biāo)處理。 2)深圳市三鑫科技發(fā)展有限公司、江蘇承煦電氣集團(tuán)有限公司。其投標(biāo)文件:商務(wù)部分1#樓泛光照明工程清單序號1-8號項目清單編碼均改變,不符合招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表中條款號2.1.3要求,作廢標(biāo)處理。 3)中建深圳裝飾有限公司、中建照明有限公司。其投標(biāo)文件:商務(wù)部分5#樓幕墻序號4項目名稱(特征描述)有改變,不符合招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表中條款號2.1.3要求,作廢標(biāo)處理。 4)西安飛機(jī)工業(yè)裝飾裝修工程股份有限公司、中筑天佑科技有限公司。其投標(biāo)文件:商務(wù)部分中措施費(fèi)的建筑施工安全生產(chǎn)責(zé)任保險費(fèi)率為0.07%,不符合招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表中條款號2.1.3報價要求第1條,作廢標(biāo)處理。 | ||
公示時間 | 2021年4月13日-2021年4月16日 | ||
監(jiān)督部門 | 浙商銀行股份有限公司 聯(lián)系人:劉老師 聯(lián)系電話:0571-87659705 聯(lián)系郵箱:jczx@czbank.com | ||
備注 | 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向監(jiān)督部門反映。 |
招標(biāo)代理負(fù)責(zé)人: 王翌明
招 標(biāo) 人: 浙商銀行股份有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 浙江江南工程管理股份有限公司/陜西龍寰招標(biāo)有限責(zé)任公司
2021年 4 月13日